上海 | SHLED-02 | 南京西路静安寺百乐门 | 21.36m×11.52m =246㎡ | 07:30—22:30 | 60次/天 | 84,500 | 169,000 | 275,000 |
SHLED-03 | 淮海路恒积大厦 | 22.32m×13.44m =300㎡ | 07:30—22:30 | 60次/天 | 68,000 | 136,000 | 225,000 | |
SHLED-04 | 徐家汇上体商圈飞洲国际大厦 | 27.51m×7.6m =209㎡ | 07:30—22:00 | 60次/天 | 35,000 | 70,000 | 113,500 | |
SHLED-05 | 人民广场来福士广场 | 15.7m×12m = 188㎡ | 07:30—22:30 | 60次/天 | 75,000 | 150,000 | 245,000 | |
SHLED-06 | 浦东华润时代广场 | 15m×8.64m = 130㎡ | 08:30—22:00 | 60次/天 | 37,500 | 75,000 | 122,000 | |
SHLED-01 | 浦东金茂大厦 | 26.88m×10.56m = 284㎡ | 08:00—22:00 | 60次/天 | 129,000 | 258,000 | 420,000 | |
SHLED-08 | 中山公园上海书城 | 13.8m×11.2m=155㎡ | 08:00—22:00 | 60次/天 | 56,000 | 112,000 | 182,000 | |
SHLED-09 | 南京东路东方商厦 | 17.1m×23.5m=402㎡ | 08:30—22:30 | 60次/天 | 92,500 | 185,000 | 295,000 | |
SHLED-10 | 淮海中路新华联商厦 | 23.5m×7.8m=184㎡ | 08:30—22:30 | 60次/天 | 65,000 | 130,000 | 215,000 |
更多城市:400-7700-268